| PARÂMETROS DA CONSULTA ALICEWEB | |||||||
| Mercadoria: 22084000 - CACHACA E CANINHA (RUM E TAFIA) | |||||||
| Classificação: Todas as ocorrências em ordem decrescente de valor. | |||||||
| 1º Detalhamento: País | |||||||
| Período 1: 01/2009 a 12/2009 | |||||||
| Código do País | Descrição do País | Quantidade | Peso Líquido (Kg) | US$ FOB | Estimativa de brasileiros residentes | Proporção | |
| 249 | ESTADOS UNIDOS | 1.390.554 | 1.407.415 | 2.770.786,00 | 1.280.000 | 1,09 | |
| 023 | ALEMANHA | 2.574.333 | 2.506.151 | 2.271.745,00 | 89.000 | 28,93 | |
| 607 | PORTUGAL | 723.711 | 715.229 | 1.380.107,00 | 137.600 | 5,26 | |
| 275 | FRANCA | 614.584 | 592.785 | 1.156.248,00 | 60.000 | 10,24 | |
| 586 | PARAGUAI | 1.230.274 | 1.295.360 | 1.059.159,00 | 300.000 | 4,10 | |
| 245 | ESPANHA | 477.189 | 468.922 | 903.785,00 | 125.000 | 3,82 | |
| 097 | BOLIVIA | 742.544 | 809.156 | 776.361,00 | 23.800 | 31,20 | |
| 386 | ITALIA | 263.149 | 261.702 | 696.254,00 | 70.000 | 3,76 | |
| 573 | PAISES BAIXOS (HOLANDA) | 358.043 | 433.677 | 653.382,00 | 17.600 | 20,34 | |
| 845 | URUGUAI | 654.641 | 725.710 | 565.339,00 | 32.200 | 20,33 | |
| *Dos 10 países, 6 países são da Europa (60%) | |||||||
| * 4 países são da América (40%) | |||||||
| Premissa da Teoria estratégica: | |||||||
| *Estar sempre buscando obter vantagens competitivas sobre os concorrentes. | |||||||
| *Os riscos de qualquer movimento são avaliados e evitados ao máximo. | |||||||
| *A decisão de internacionalização são influenciadas pelos movimentos competitivos ou esperados dos concorrentes: | |||||||
| Neutralizar as vantagens dos concorrentes | |||||||
| Superar as vantagens dos concorrentes. | |||||||
| O principal critério de escolha é a melhora na sua posição competitiva; seguir a líder. Obs: Arrasaram na tabela meninas! | |||||||
People,
ResponderExcluirResolvi comentar aqui em nome do Evandro... rsrsrss Porque achei um artigo que fundamenta a escolha dele por Angola... (e eu estou receosa quanto à Europa...)
Segue:
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Repositorio/seto2-0206_Mercado_cachaca_000fjd7g4i802wyiv809gkz519nsp8ki.pdf
Queria muito saber como foi a conversa com o entrevistado.... Me contem..!!!